100 lines
3.4 KiB
Markdown
100 lines
3.4 KiB
Markdown
|
|
# 长安新车投保审核报告
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 审核结论
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **审核状态** | 转人工审核 (MANUAL_REVIEW) |
|
|||
|
|
| **审核评分** | 70分 |
|
|||
|
|
| **订单编号** | 20260508184905291229 |
|
|||
|
|
| **审核时间** | 2026-05-13 07:33:14 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 订单信息
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 内容 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| 产品名称 | 出行无忧 Plus A(一年期燃油)(调) |
|
|||
|
|
| 品牌 | 长安汽车 |
|
|||
|
|
| 车型 | 引力 |
|
|||
|
|
| 车架号 | LS4ASE2E2TD035805 |
|
|||
|
|
| 车牌号 | (未上牌) |
|
|||
|
|
| 车辆类型 | 混合动力多用途乘用车 |
|
|||
|
|
| 车辆价格 | ¥126,900.00 |
|
|||
|
|
| 保险公司 | 平安财险重庆分公司 |
|
|||
|
|
| 服务开始 | 2026-05-09 |
|
|||
|
|
| 服务结束 | 2027-05-08 |
|
|||
|
|
| 订单来源 | 小程序 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 审核规则校验结果
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 规则ID | 规则名称 | 校验结果 | 说明 |
|
|||
|
|
|--------|----------|----------|------|
|
|||
|
|
| R1 | 公户车检查 | ✅ PASS | 未发现公户车特征,carHost=0 |
|
|||
|
|
| R2 | 购买方名称比对 | ⚠️ MANUAL_REVIEW | 订单客户姓名(张林)与发票购买方(孟庆宇)不一致,需人工核验是否代购或录入错误 |
|
|||
|
|
| R3 | 购车时间超期 | ✅ PASS | 购车日期在允许范围内,购车日期:2026-05-07 |
|
|||
|
|
| R4 | 身份证比对 | ✅ PASS | 订单姓名和身份证号与身份证OCR一致 |
|
|||
|
|
| R5 | 发票比对 | ⚠️ MANUAL_REVIEW | VIN一致,但车型/厂牌型号差异较大(订单"引力" vs 发票"长安牌SC6480AAAS6HEV"),需人工核验 |
|
|||
|
|
| R6 | 车辆类型判断 | ✅ PASS | 车辆类型符合新车投保审核范围(混合动力多用途乘用车) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 身份证比对详情
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 比对项 | 订单数据 | 身份证OCR |
|
|||
|
|
|--------|----------|------------|
|
|||
|
|
| 姓名 | 张林 | 张林 |
|
|||
|
|
| 身份证号 | 370481199007061215 | 370481199007061215 |
|
|||
|
|
| 比对结果 | ✅ 一致 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 发票比对详情
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 比对项 | 订单数据 | 购车发票 |
|
|||
|
|
|--------|----------|----------|
|
|||
|
|
| 发票号码 | - | 26232000000435290476 |
|
|||
|
|
| 开票日期 | - | 2026年05月07日 |
|
|||
|
|
| 购买方 | 张林 | 孟庆宇 |
|
|||
|
|
| 车架号(VIN) | LS4ASE2E2TD035805 | LS4ASE2E2TD035805 |
|
|||
|
|
| 发动机号 | (未提供) | TFNAYA06418 |
|
|||
|
|
| 厂牌型号 | 引力 | 长安牌SC6480AAAS6HEV |
|
|||
|
|
| 车辆类型 | 0 | 混合动力多用途乘用车 |
|
|||
|
|
| 价税合计 | ¥126,900.00 | ¥126,900.00 |
|
|||
|
|
| 销货单位 | - | 大庆世纪金源汽车销售服务有限公司 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 综合摘要
|
|||
|
|
|
|||
|
|
本次投保审核**转人工审核**,主要发现以下问题:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. **购买方名称不一致**:订单录入客户姓名为"张林",但购车发票购买方为"孟庆宇",存在明显差异。需要核实是否为代购行为或订单录入错误。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2. **车型信息差异**:订单车型为"引力",但发票厂牌型号为"长安牌SC6480AAAS6HEV",存在较大差异。需人工确认车型信息是否匹配。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
3. **车架号与发票一致**:VIN码完全匹配,不存在篡改嫌疑。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**建议**:请人工客服联系客户确认购车及投保意愿,确保为本人真实投保行为后,可申请重新审核。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 审核配置
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 配置项 | 值 |
|
|||
|
|
|--------|-----|
|
|||
|
|
| 允许公户车 | false |
|
|||
|
|
| 最大购车天数 | 365天 |
|
|||
|
|
| 关键字段缺失时转人工 | true |
|
|||
|
|
| 允许的车辆类型关键词 | 乘用车、小型轿车、轿车、客车、SUV、新能源、越野、多用途乘用车 |
|
|||
|
|
| 拒绝的车辆类型关键词 | 货车、牵引、挂车、专项、工程、营运、出租、公交、客运、危险品 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
*报告生成时间:2026-05-13 07:33:14*
|